<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hevesmegyeportal.info</title>
	<atom:link href="http://www.hevesmegyeportal.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hevesmegyeportal.info</link>
	<description>Friss hírek, megyei cégkatalógus, ingyenes apróhirdető.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 14:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>A gyomorfekély (videó)</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-gyomorfekely-video</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-gyomorfekely-video#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon minden harmadik ember gyomor panaszokkal küzdd&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyarországon minden harmadik ember gyomor panaszokkal küzdd&#8230;<span id="more-694"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ocdfzswe91k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-gyomorfekely-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszűnik a felsőoktatásban a költségtérítéses képzés</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/megszunik-a-felsooktatasban-a-koltsegteriteses-kepzes</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/megszunik-a-felsooktatasban-a-koltsegteriteses-kepzes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Fokozatosan kivezetik a felsőoktatásból a költségtérítéses képzést, amelyről bebizonyosodott, hogy jelentős részben a felesleges kapacitások fenntartását szolgálja &#8211; írja a pénteki Magyar Nemzet. A szöveg szerint &#8211; olvasható a lapban &#8211; a felsőoktatási képzés szerkezete torz, az ágazat kínálata elszakadt a társadalmi és munkaerő-piaci igényektől. Az indoklás szerint az állami intézményrendszert súlyosan terheli a költségtérítéses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fokozatosan kivezetik a felsőoktatásból a költségtérítéses képzést, amelyről bebizonyosodott, hogy jelentős részben a felesleges kapacitások fenntartását szolgálja &#8211; írja a pénteki Magyar Nemzet. A szöveg szerint &#8211; olvasható a lapban &#8211; a felsőoktatási képzés szerkezete torz, az ágazat kínálata elszakadt a társadalmi és munkaerő-piaci igényektől. Az indoklás szerint az állami intézményrendszert súlyosan terheli a költségtérítéses képzés. A Magyar Nemzet által megkérdezett kormánypárti szakpolitikusok &#8220;nonszensznek&#8221; minősítették a javaslatot, s arra gyanakodnak, hogy az tévedésből került a tervezetbe.<span id="more-691"></span>A kidolgozásban főszerepet vállaló Nemzetgazdasági Minisztériumot és a Miniszterelnökséget is megkereste a lap, amire &#8220;Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője&#8230; kitérő választ adott&#8221;.</p>
<blockquote><p>[Forrás: Telepress Hírügynökség]</p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/megszunik-a-felsooktatasban-a-koltsegteriteses-kepzes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Széchenyi Hitelszövetség 30 százalékkal csökkentené a hitelek törlesztő részletét</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-szechenyi-hitelszovetseg-30-szazalekkal-csokkentene-a-hitelek-torleszto-reszletet</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-szechenyi-hitelszovetseg-30-szazalekkal-csokkentene-a-hitelek-torleszto-reszletet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Kezdetben az eredeti összeg 30 százalékára kellene csökkenteni a hitelek törlesztő részletét, majd fokozatosan kellene emelni azt a bajbajutott és a fizetőképességük határára jutott adósoknál &#8211; javasolja a Széchenyi Hitelszövetség nevű civil szervezet a Magyar Nemzet csütörtöki lapszámában. Barabás Gyula, a szövetség elnöke a lapnak ehhez hozzáfűzte: a programban részt vevő adósok késedelmi kamatát pedig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="minilogo" src="http://www.hevesmegyeportal.info/wp-content/uploads/2010/09/minilogo.gif" alt="" width="60" height="40" />Kezdetben az eredeti összeg 30 százalékára kellene csökkenteni a hitelek törlesztő részletét, majd fokozatosan kellene emelni azt a bajbajutott és a fizetőképességük határára jutott adósoknál &#8211; javasolja a Széchenyi Hitelszövetség nevű civil szervezet a Magyar Nemzet csütörtöki lapszámában. Barabás Gyula, a szövetség elnöke a lapnak ehhez hozzáfűzte: a programban részt vevő adósok késedelmi kamatát pedig el kellene engedniük a bankoknak. Az elképzelés szerint a kedvezményes időszak öt évig tartana, azaz ennyi idő alatt állna vissza a törlesztő részlet az eredeti szintre.<span id="more-687"></span></p>
<p>A koncepció szerint ez idő alatt elsősorban a tőkét törlesztenék az adósok, így a tartozásuk is jelentősen csökkenhetne. Ha mégsem tudják fizetni az adósságukat, akkor az ingatlanukat bérlakássá kellene alakítani.</p>
<blockquote><p>[Forrás: Telepress Hírügynökség]</p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-szechenyi-hitelszovetseg-30-szazalekkal-csokkentene-a-hitelek-torleszto-reszletet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heves megye: Halálos kutyatámadás Rózsaszentmártonban</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/heves-megye-halalos-kutyatamadas-rozsaszentmartonban</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/heves-megye-halalos-kutyatamadas-rozsaszentmartonban#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Rózsaszentmárton belterületén, hétfőn délután, egy 88 éves férfit lakása közelében, szomszédjának három, nagytestű, szabadon lévő kutyája megtámadott. Az idős férfi az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen életét vesztette. A Hatvani Rendőrkapitányság kiérkező rendőrei az egyik kutyát kilőtték, egyet megsebesítettek, a harmadik elmenekült – tájékozatott Soltész Bálint százados, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az állatok befogása [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://portal.ghost.hu/portal/telepress/image/news/orfk0-kicsi-gif.jpg" alt="" width="60" height="85" />Rózsaszentmárton belterületén, hétfőn délután, egy 88 éves férfit lakása közelében, szomszédjának három, nagytestű, szabadon lévő kutyája megtámadott. Az idős férfi az elszenvedett sérülések következtében a helyszínen életét vesztette. A Hatvani Rendőrkapitányság kiérkező rendőrei az egyik kutyát kilőtték, egyet megsebesítettek, a harmadik elmenekült – tájékozatott Soltész Bálint százados, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.</p>
<p><span style="font-size: small;">Az állatok befogása valamint a helyszíni szemle egyelőre még folyamatban van.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">[Forrás: Telepress Hírügynökség]</span></p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/heves-megye-halalos-kutyatamadas-rozsaszentmartonban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatvan Város Önkormányzata: Fészekrakó program</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-varos-onkormanyzata-feszekrako-program</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-varos-onkormanyzata-feszekrako-program#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[fészekrakó program hatvan]]></category>
		<category><![CDATA[hatvani hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Hatvan város új vezetésének egyik fontos célja, hogy a lakosság száma   bővüljön, gyarapodjon, az iskolákat pedig gyermekzsivaj töltse meg. A hatvani városvezetés nagyon fontosnak tartja, hogy a településen minél több fiatal pár telepedjen le, és minél több gyermek szülessen,   ezért Hatvani Fészekrakó Programot terveznek. &#8211; Az szeretnénk, ha olyan fiatal házaspárok telepednének le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hatvan város új vezetésének egyik fontos célja, hogy a lakosság száma   bővüljön, gyarapodjon, az iskolákat pedig gyermekzsivaj töltse meg. A hatvani városvezetés nagyon fontosnak tartja, hogy a településen minél több fiatal pár telepedjen le, és minél több gyermek szülessen,   ezért Hatvani Fészekrakó Programot terveznek.<span id="more-679"></span> &#8211; Az szeretnénk, ha olyan fiatal házaspárok telepednének le itt Hatvanban, akik az életüket kezdve  gyermeket vállalnak, dolgoznak, fix, állandó munkahelyük van, és ezzel  az életkezdésüket elő tudjuk segíteni – tájékoztatta Hatvanonline.hu-t  Szabó Zsolt, a város polgármestere.</p>
<p>Hozzátette, hogy a cél az, hogy  azokat a fiatalokat segítsék, akiknek még nincs házuk, lakásuk, de össze  szeretnének házasodni, gyermekeket szeretnének vállalni.   Mint megtudtuk, a program alaprendszerén egy szakértői csapat  dolgozik, módosítani fogják a lakás és a szociális et. A január  27-i képviselő-testületi ülés után már konkrét, kész program lesz, az  érdeklődők számára. – A sajtóban, a híreken keresztül mind a hatvani,  mind a környékbeli fiatal párok értesülni fognak a feltételrendszerről,  és arról, hogy hol és hogyan tudnak jelentkezni – jelentette ki Szabó  Zsolt.</p>
<p>Az igényekkel kapcsolatban elmondta, hogy azok a fiatalok is  szeretnének a városba költözni, akik most akár órákat utaznak ahhoz, be-  és hazaérjenek a hatvani munkahelyükről. Ők hatvani lakosok lesznek, a  gyermekeik pedig ide fognak járni óvodába, ezzel a város fejlődni fog,  és növekedni.</p>
<blockquote><p>[Forrás: Önkormányzati Sajtószolgálat]</p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-varos-onkormanyzata-feszekrako-program/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A KSH adatai szerint: 11.2 százalékra növekedett a munkanélküliségi ráta</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-ksh-adatai-szerint-11-2-szazalekra-novekedett-a-munkanelkulisegi-rata</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-ksh-adatai-szerint-11-2-szazalekra-novekedett-a-munkanelkulisegi-rata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ksh adatok]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliségi ráta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A munkanélküliségi ráta 2010. november és 2011. január között 11,2 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 10,8 százalékról. A munkanélküliek száma pedig 4 százalékkal 474 ezer főre növekedett éves összehasonlításban &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal hétfőn. A 15-74 éves korosztályból ebben az időszakban 3 millió 776 ezren dolgoztak, ami 0,7 százalékkal több, mint egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://portal.ghost.hu/portal/telepress/image/news/ksh.jpg" alt="" width="80" height="78" />A munkanélküliségi ráta 2010. november és 2011. január között 11,2 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 10,8 százalékról. A munkanélküliek száma pedig 4 százalékkal 474 ezer főre növekedett éves összehasonlításban &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal hétfőn. A 15-74 éves korosztályból ebben az időszakban 3 millió 776 ezren dolgoztak, ami 0,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A férfiak 68,2 százaléka, míg a nők 56,6 százaléka dolgozott tavaly november és idén január között.<span id="more-674"></span><span style="font-size: small;">Az, hogy a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma egyaránt nőtt, annak köszönhető, hogy a munkaerőpiacon korábban kívül rekedtek kezdtek egyre nagyobb arányban munkát keresni, váltak munkanélküliként gazdaságilag aktívvá &#8211; közölte a KSH.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Az adatok szerint a munkanélküliek mintegy 53 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, 2,3 hónappal hosszabb az egy évvel korábbinál.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">[Forrás: Telepress Hírügynökség]</span></p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/a-ksh-adatai-szerint-11-2-szazalekra-novekedett-a-munkanelkulisegi-rata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szerdától: Már megint emelik az üzemanyagok árát!</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/szerdatol-mar-megint-emelik-az-uzemanyagok-arat</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/szerdatol-mar-megint-emelik-az-uzemanyagok-arat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[benzin ára]]></category>
		<category><![CDATA[benzin áremelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Ismét öt forinttal nő a benzin, és a múlt heti kettő után szintén 5 forinttal emelkedik a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon szerdától &#8211; erősítették meg piaci forrásokból a holtankoljak.hu értesülését. Így a benzin országos átlagos ára 371 forintra nő, a gázolajé 367 forintra emelkedik. A benzin ára az idei évben összesen 9, míg a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://portal.ghost.hu/portal/telepress/image/news/benzin110221.jpg" alt="" width="118" height="99" />Ismét öt forinttal nő a benzin, és a múlt heti kettő után szintén 5 forinttal emelkedik a gázolaj ára a hazai töltőállomásokon szerdától &#8211; erősítették meg piaci forrásokból a holtankoljak.hu értesülését. Így a benzin országos átlagos ára 371 forintra nő, a gázolajé 367 forintra emelkedik. A benzin ára az idei évben összesen 9, míg a gázolajé immár 16 forinttal emelkedett. Az üzemanyagok ára így újabb rekordot dönt szerdán, még soha nem voltak ennyire magasak az árak Magyarországon (már azt sem számoljuk, hányadszor írjuk le ezt a mondatot).<span id="more-685"></span><span style="font-size: small;">A bioetanol (E85) átlagos ára 269 forint, míg az autógázért (LPG) 216 forintot kell fizetni literenként. A legolcsóbb és legdrágább töltőállomások árai között mintegy 30 forint az árkülönbség.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A múlt héten 5 forinttal nőtt a benzin ára, kettővel a gázolajé.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">[Forrás: Telepress Hírügynökség]</span></p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/szerdatol-mar-megint-emelik-az-uzemanyagok-arat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ki marad a végén?: Ezer új végrehajtást kezdeményeznek naponta!</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ki-marad-a-vegen-ezer-uj-vegrehajtast-kezdemenyeznek-naponta</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ki-marad-a-vegen-ezer-uj-vegrehajtast-kezdemenyeznek-naponta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Naponta ezer új végrehajtást kezdeményeztek a közműcégek és a telefontársaságok 2011. január 1. és február 21. között &#8211; írja a Magyar Nemzet a keddi lapszámban a Magyar Országos közjegyzői Kamara elnökére hivatkozva. Tóth Ádám a lapnak elmondta, hogy ebben az időszakban 81 ezer fizetési meghagyás, azaz a tartozások behajtásához szükséges dokumentum kiállítását kérték.A beadványok nagyjából [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naponta ezer új végrehajtást kezdeményeztek a közműcégek és a telefontársaságok 2011. január 1. és február 21. között &#8211; írja a Magyar Nemzet a keddi lapszámban a Magyar Országos közjegyzői Kamara elnökére hivatkozva. Tóth Ádám a lapnak elmondta, hogy ebben az időszakban 81 ezer fizetési meghagyás, azaz a tartozások behajtásához szükséges dokumentum kiállítását kérték.<span id="more-681"></span><span style="font-size: small;">A beadványok nagyjából 65 százaléka víz-, gáz- és áramszámla-tartozáshoz kapcsolódnak. A számlákkal elmaradó polgárok 20 százaléka nemcsak a rezsidíjjal tartozik, a banknak sem fizet megfelelően &#8211; olvasható lapban.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A kamara az ezrével érkező beadványok miatt az informatikai rendszerének fejlesztésére készül.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">[Forrás: Telepress Hírügynökség]</span></p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ki-marad-a-vegen-ezer-uj-vegrehajtast-kezdemenyeznek-naponta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatvan: Kész az új költségvetés</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-kesz-az-uj-koltsegvetes</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-kesz-az-uj-koltsegvetes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hatvan idei költségvetése]]></category>
		<category><![CDATA[hatvani hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[A képviselő-testület február 15-i ülésén elfogadta Hatvan idei költségvetését. Az előző, szocialista-lokálpatrióta városvezetés által felhalmozott adósságállomány több milliárd forintra rúg. A képviselő-testület döntő többséggel elfogadta a város új költségvetését. A fideszes városvezetés szerint ez a költséghatékony, racionalizált költségvetés lesz az alapja annak, hogy 2011 a megújulás éve lehessen Hatvan számára. Az előző, szocialista-lokálpatrióta városvezetés több [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A képviselő-testület február 15-i ülésén elfogadta Hatvan idei költségvetését. Az előző, szocialista-lokálpatrióta városvezetés által felhalmozott adósságállomány több milliárd forintra rúg.</p>
<p>A képviselő-testület döntő többséggel elfogadta a város új költségvetését. A fideszes városvezetés szerint ez a költséghatékony, racionalizált költségvetés lesz az alapja annak, hogy 2011 a megújulás éve lehessen Hatvan számára. Az előző, szocialista-lokálpatrióta városvezetés több milliárdos adósságot hagyott maga után, azonban Szabó Zsolt (Fidesz) polgármester bízik abban, hogy jó és takarékos gazdálkodással az év végére eltűntethető a városra nehezedő &#8220;érsekzsolti&#8221; örökség, a mérhetetlen adósságállomány.<span id="more-677"></span><br />
-A tavalyi egy nagyon veszteséges év volt, elfogyott a pénzügyi nyitótartalék, és amit mi láttunk, hogy egy adósságspirálba megy bele a város, az bekövetkezett -fogalmazott a polgármester. Hatvan pénzügyi hiánya jelentős: 1,2 milliárd forint a kifizetetlen számlákból és beruházásokból, valamint további kétmilliárd forint pedig hitelekből. Szabó Zsolt rámutatott, hogy több megtakarítási lehetősége van a városnak. Ilyenek a felesleges szerződések felbontása, a dologi kiadások csökkentése, az iparűzési adóból származó többlet, de az iskolák szétválásával is pénzt takarít meg a város. Így az előzetes tervek szerint, már ebben az évben is tud fejlesztéseket finanszírozni a város.</p>
<p>Ehhez azonban az is kell, hogy a városi cégek és intézmények szintén takarékosan, racionalizáltan működjenek, megfogva minden forintot. Ennek a jegyében választottak a képviselők új ügyvezetőt a hatvani Albert Schweitzer Kórház élére.</p>
<blockquote><p>[Forrás: Önkormányzati Sajtószolgálat]</p></blockquote>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/hatvan-kesz-az-uj-koltsegvetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ez még csak a kezdet?: Már 300 forintra emelkedett a cukor ára!</title>
		<link>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ez-meg-csak-a-kezdet-mar-300-forintra-emelkedett-a-cukor-ara</link>
		<comments>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ez-meg-csak-a-kezdet-mar-300-forintra-emelkedett-a-cukor-ara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cukor ára]]></category>
		<category><![CDATA[kiskereskedelmi ár]]></category>
		<category><![CDATA[kristálycukor ár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hevesmegyeportal.info/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Kilónként 300 forintra kúszott a cukor kiskereskedelmi ára az elmúlt hetekben. Az édes termék hiánycikk a világpiacon is, ezért a szakemberek szerint az év hátralévő részében tovább drágul &#8211; írja a szombati Népszava. Emiatt nyilván többet kell majd fizetni a cukrászati, édesipari termékekért is. Az uniós &#8220;cukorreform&#8221; kvótákat ír elő az egyes tagországok számára, ami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://gazdasageskozelet.gportal.hu/portal/gazdasageskozelet/image/news/1298727826.jpg" alt="" width="101" height="150" />Kilónként 300 forintra kúszott a cukor kiskereskedelmi ára az elmúlt hetekben. Az édes termék hiánycikk a világpiacon is, ezért a szakemberek szerint az év hátralévő részében tovább drágul &#8211; írja a szombati Népszava. Emiatt nyilván többet kell majd fizetni a cukrászati, édesipari termékekért is. Az uniós &#8220;cukorreform&#8221; kvótákat ír elő az egyes tagországok számára, ami végül azzal a következménnyel járt, hogy mára Magyarországon a fél tucat helyett immár egyedül a Magyar Cukor Zrt. kaposvári üzeme gyárt cukrot.<span id="more-672"></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Magyarországon évente több mint 300 ezer tonna cukor fogy, s ebből a kvóta alapján 105 ezer tonnát gyártunk, s jelentős mennyiséget mi is kereskedőktől vásárolunk – nyilatkozta a lapnak Fábián Zoltán, a cég kereskedelmi igazgatója. Legalább 200 ezer tonna cukor külföldről érkezik, a szállítási költséggel megemelt áron. A cukrot többnyire euróért szerzi be a Magyar Cukor Zrt. és a hazai nagykereskedők is, így a forint-euró árfolyam is mozgatja az árakat.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Mindezt tetézi, hogy a világkereskedelemben mára cukorhiány alakult ki. Az egyik legnagyobb termelő, Brazília – az észak-afrikai politikai válság miatti olajhiánytól tartva – alig exportál nádcukrot, abból inkább bio-etanolt gyárt, elsősorban a városi közösségi közlekedés számára. Ausztráliában az évszázad esőzései, az árvizek, a nagy kiterjedésű tüzek mintegy 2 millió hektáron pusztították el a cukornádültetvényeket.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">A világkereskedelemben kialakult cukorhiány másik oka Kína, India gazdasági növekedése, az ezzel járó életszínvonal-emelkedés, a növekvő cukorfogyasztás. A kőolaj árának növekedése az energiaigényes cukoripar költségeit ugyancsak hátrányosan érinti – mondta el a szakember.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-size: small;">[Forrás: Telepress Hírügynökség]</span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hevesmegyeportal.info/friss-hirek/ez-meg-csak-a-kezdet-mar-300-forintra-emelkedett-a-cukor-ara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

